中国铝业广西分公司矿业公司矿泥干排扩大试验板框压滤脱水控评项目职业卫生技术报告信息公示表
职业卫生技术报告信息公示表(评价)
用人单位信息 | 项目名称 | 中国铝业广西分公司矿业公司矿泥干排扩大试验板框压滤脱水项目职业病危害控制效果评价 | ||||
报告编号 | GXRA-KP-2024017 | |||||
委托单位 | 平果市鑫晟环保科技有限公司 | |||||
单位地址 | 广西壮族自治区百色市平果市马头镇江滨路阳光水岸二期住宅小区1幢7层707号房 | |||||
联系人 | 张宝龙 | |||||
项目类型 | □职业病危害预评价 □职业病危害现状评价 ☑职业病危害控制效果评价 | |||||
项目简介 | 项目于2023年5月试运行,试运行前未在建设项目可行性论证委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价,编制预评价报告;也未编制职业病防护设施设计。根据卫健委的要求,于2024年6月委托广西瑞安安全检验有限公司补充编制完成《平果市鑫晟环保科技有限公司中国铝业广西分公司矿业公司矿泥干排扩大试验板框压滤脱水项目职业病危害预评价报告》和《平果市鑫晟环保科技有限公司中国铝业广西分公司矿业公司矿泥干排扩大试验板框压滤脱水项目职业病防护设施设计专篇》,并通过了专家评审;2024年6月进行职业病危害控制效果评价。 主要包括压滤系统和辅助生产设施。主体工程主要包括压滤车间、絮凝剂配置房等;辅助生产设施包括办公楼、供水、供电、机修设施等。 | |||||
项目负责人 | 黄小晴 | |||||
现场调查人员 | 叶秋莹、李惠晶 | 调查时间 | 2024.6.13 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 张宝龙 | |
现场采样、检 测人员 | 欧祖发、覃宇彬、陆敢、韦科成 | 现场采样、检测时间 | 2024年6月20-22日 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 张宝龙 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 生产过程中可能产生和存在的职业病危害因素:其他粉尘(泥尘)、聚丙烯酰胺、噪声、高温(夏季)。 岗位工人接触的其他粉尘(泥尘)、高温(夏季)符合国家职业卫生标准要求,加药工、调泥浆工噪声8h等效声级检测结果不符合要求。 | |||||
评价结论 及建议 | 主要评价结论: (1)项目行业类别属于“生态保护和环境治理业中的固体废物治理”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,企业为职业病危害风险分类一般的建设项目。 (2)项目总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业病危害因素、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理等均符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 主要建议: (1) 加强对《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规的学习和宣传,根据公司实际运行情况对职业卫生管理制度进行持续性的改进和完善; (2) 定期维护防尘毒、防噪、高温等职业病防护设施,确保其正常运行; (3) 加强对作业工人使用个体防护用品的管理; (4) 定期进行应急演练; (5) 每年应按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求,做好作业人员上岗前(包括转岗前)、在岗期间和离岗前的职业健康检查工作; 按照《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会令,第5号令)的规定,每3年至少应委托有资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所职业病危害因素进行一次定期检测。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | 1.完善职业病防护设施的分析; 2.完善职业健康监护内容的分析与评价; | |||||
现场调查、现场采样及检测证明图像影像 | ||||||
主要负责人(中)和评价单位技术人员 |
现场检测照片 |