南方锰业集团有限责任公司大新锰矿分公司布康排渣场扩容、锰桃加工、选矿扩建、弄松尾矿库控评项目职业卫生技术报告信息公示表
职业卫生技术报告信息公示表(评价)
用人单位信息 | 项目名称 | 南方锰业集团有限责任公司大新锰矿分公司弄松尾矿库尾砂回采项目、布康渣场扩容项目、年产6万吨锰桃加工项目、150万t/a选矿扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编号 | GXRA-KP-2023072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 南方锰业集团有限责任公司大新锰矿分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 广西大新县下雷镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 梁家海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | □职业病危害预评价 □职业病危害现状评价 ☑职业病危害控制效果评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 弄松尾矿库尾砂回采项目和年产6万吨锰桃加工项目为新建项目,布康渣场扩容项目和150万t/a选矿扩建项目为扩建项目。 ①弄松尾矿库尾砂回采项目:项目主要由回采区和公用工程(给、排水系统)组成。 ②布康渣场扩容项目:项目主要由拦渣坝、排洪系统、干尾矿输送系统、回水系统、排渗设施、防渗设施、监测设施、值班室及应急物资仓库等组成。 ③年产6万吨锰桃加工项目:主要由主体工程(生产区、原料区和成品区)和公用工程(供电系统)组成。 ④150万t/a选矿扩建项目:项目主要由生产区、辅助生产区、办公区组成。 项目生产作业采用长白班、两班制和三班制生产制度,每班8小时,年生产天数300天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 刘媚、黄冬媛 | 调查时间 | 2023.8.8 | 用人单位 陪同人员 | 梁家海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样、 检测人员 | 黄鑫麟、陆敢、邓志凯、潘泽伟、韦泳吉、姚峰 | 现场采样、检测时间 | 2023.10.15~10.17 | 用人单位 陪同人员 | 梁家海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 本项目正常生产情况下可能存在的职业病危害因素包括:矽尘、铁及其化合物粉尘、噪声、高温(夏季)、高温、锰及其无机化合物、工频电场、硅酸钠、非甲烷总烃、柴油、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧。 检测结果:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论及建议 | 项目行业类别属于“黑色金属冶炼和压延加工业”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,项目为职业病危害严重的建设项目。 项目生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、个人防护用品、职业卫生管理、职业卫生专项经费等基本符合国家职业卫生标准要求。 建议:2024年应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行一次职业病危害因素定期检测。 此次控制效果评价后第三年(2026年)要进行职业病危害现状评价及检测。 应认真落实本报告提出的关于职业病危害防护的建议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 |
2.完善职业健康监护内容的分析; 3.根据专家个人意见修改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||