广西科清危险废物暂存库改造工程职业卫生技术报告信息公示表(评价专用表)
职业卫生技术报告信息公示表(评价)
用人单位信息 | 项目名称 | 危险废物暂存库改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编号 | GXRA-KP-2023092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 广西科清环境服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 广西北海市铁山港区兴港镇金港大道2-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韦启锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | □职业病危害预评价 □职业病危害现状评价 ☑职业病危害控制效果评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 广西科清环境服务有限公司成立于2018年7月。租用北部湾表面处理中心项目内13#厂房一楼改造为一座危险废物暂存库,最大贮存量约1680t。项目岗位定员3人,均由厂内现有员工调配,不新增员工,岗位接触的职业病危害因素不发生变化,每天工作8小时,年工作365天。2023年11月公司委托广西瑞安安全检验有限公司对项目作业场所进行职业病危害控制效果评价及检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 黄冬媛、刘媚 | 调查时间 | 2023.12.20 | 用人单位 陪同人员 | 韦启锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样、 检测人员 | 现场采样、检测时间 | 2023年12月28日~2023年12月30日 | 用人单位 陪同人员 | 韦启锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 本项目正常生产情况下可能存在的职业病危害因素主要包括:粉尘、氟及其无机化合物。检测结果:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 及建议 | 项目行业类别属于“环境治理业(危险废物治理)”,属于职业病危害风险分类严重的建设项目。 项目总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援设施、职业卫生管理、职业卫生培训等方面均符合国家职业卫生标准要求。 公司可根据本报告中的“职业病防护措施及建议”予以进一步补充、完善;控制职业病危害的各种措施应确保全面、有效的施行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | 1.完善职业病防护设施的分析; 2.完善个人防护用品的分析; 3.根据专家个人意见修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、现场采样及检测证明图像影像 |