注安师名单(专职)23.11.6
广西瑞安全检验有限公司专职注册安全工程师名单
序号 | 姓 名 | 执业资格 证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 注册单位 |
1 | 姚广军 | 0177178 | 45130146211 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
2 | 黄春铭 | 0132224 | 45150170406 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
3 | 吴福初 | 0041877 | 45070021243 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
4 | 陈霞 | 0048388 | 45080052660 | 化工安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
5 | 周德列 | 0007321 | 4505008814 | 化工安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
6 | 梁杰芝 | / | 45180193763 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
7 | 罗慧逊 | 0083820 | 45090075857 | 化工安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
8 | 马海华 | 0132172 | 45120128995 | 化工安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
9 | 唐国芳 | / | 4521082530 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
10 | 罗的光 | 0042040 | 45070029977 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
11 | 俸超勇 | 0132350 | 45110110848 | 化工安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
12 | 黄明江 | 0132337 | 45110110913 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
13 | 黄善泽 | 0048354 | 45180193758 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
14 | 杨德州 | 0060717 | 45080052579 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
15 | 王海峰 | 0042049 | 45070021235 | 金属非金属矿山安全 | 广西瑞安安全检验有限公司 |
2023年11月6日 17:04
ꄘ0