国能国华(广西)新能源有限公司钦北区大垌镇采空区6MW分布式光伏项目职业卫生技术报告信息公示表
职业卫生技术报告信息公示表(评价)
用人单位信息 | 项目名称 | ||||
报告编号 | GXRA-YP-2022048 | ||||
委托单位 | 国能国华(广西)新能源有限公司 | ||||
单位地址 | 广西钦州钦北区大垌镇 | ||||
联系人 | 崔浩 | ||||
项目类型 | ☑职业病危害预评价 □职业病危害现状评价 □职业病危害控制效果评价 | ||||
项目简介 | 国能国华(广西)新能源有限公司于2021年5月8日在钦州市钦北区市场监督管理局注册成立。2022年12月2021年5月8日委托广西瑞安安全检验有限公司对国能国华(广西)新能源有限公司钦北区大垌镇采空区6MW分布式光伏项目进行职业病危害预评价。 项目装机容量为7.21224MWp,年平均发电量839.662万kWh,25年可为电网提供清洁电能20991.554万kWh。 2021年6月,《钦北区大垌镇采空区6MW分布式光伏项目可行性研究报告》完成,并通过了相关部门评审。 | ||||
项目负责人 | 唐国芳 | ||||
现场调查人员 | 叶秋莹 | 调查时间 | 2022.12.13 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 崔浩 |
现场采样、检 测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位(用人单位)陪同人员 | / |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 存在的职业病危害因素:工频电场、高温(夏季)、噪声。 职业危害因素浓度(强度)及危害程度预测:在落实本报告提出的补充防护措施及建议并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用后,在正常生产的情况下,作业工人接触的各类职业病危害因素能够符合国家职业卫生标准的要求,将可得到较为有效控制。 | ||||
评价结论 及建议 | 主要评价结论: (1)项目的总平面布置、生产工艺、设备布局、建筑卫生学总体符合国家职业卫生标准的要求。 (2)项目未制定职业卫生管理制度,不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》的要求。 (3)项目采取一定的防护设施、措施进行控制,如果在防护设施设计中完善,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZl-2010)等标准中对相关危害因素的防护设计要求。 主要建议: (1)完善职业卫生管理的有关工作,包括职业卫生管理机构与人员的配置、职业卫生管理制度和操作规程、职业卫生培训、个人防护、职业危害告知、职业病危害因素检测、职业健康监护、职业卫生档案等内容; (2)按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健〔2014〕111 号)、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)等相关规范、标准的要求设置职业卫生警示标识; (3)对防工频电场、防噪、防高温设施进行经常性检查、维护,确保防护设施正常有效; (4)定期进行应急救援演练; (5)每年应按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求,做好作业人员上岗前(包括转岗前)、在岗期间和离岗前的职业健康检查工作;按照《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会令,第5号令)的规定; (6)项目预评价报告审核通过后完成职业病防护设施设计; (7)项目试运行6个月期间,应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测,并进行职业病危害控制效果评价。 | ||||
技术审查专家组评审意见 | 1.完善项目正常生产情况下的职业病危害因素接触水平预测; 2.补充类比项目职业健康检查结果并进行分析评价; | ||||
现场调查、现场采样及检测证明图像影像 | |||||
基建期未开工 |