南方锰业集团有限责任公司天等锰矿分公司矿山设备检测信息公示表
安全生产检测检验项目信息公示表
项目名称 | 南方锰业集团有限责任公司天等锰矿分公司 | |||
项目地址 | 广西天等县东平镇东平村 | |||
现场调查人员 | 韦泳吉、陈昌豪、韦忠金、唐恺辰 | |||
采样/检测专业技术人员 | 韦泳吉、陈昌豪、韦忠金、唐恺辰 | |||
序号 | 检测项目 | 报告编号 | 检测时间 | 检测结果 |
1 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023442 | 2023年12月22日 | 合格 |
2 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023443 | 2023年12月22日 | 合格 |
3 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023444 | 2023年12月22日 | 合格 |
4 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023445 | 2023年12月22日 | 合格 |
5 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023446 | 2023年12月22日 | 合格 |
6 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023447 | 2023年12月22日 | 合格 |
7 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023448 | 2023年12月22日 | 合格 |
8 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023449 | 2023年12月22日 | 合格 |
9 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023450 | 2023年12月22日 | 合格 |
10 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023451 | 2023年12月22日 | 合格 |
11 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023452 | 2023年12月22日 | 合格 |
12 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023453 | 2023年12月22日 | 合格 |
13 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023454 | 2023年12月23日 | 合格 |
14 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023455 | 2023年12月23日 | 合格 |
15 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023456 | 2023年12月23日 | 合格 |
16 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023457 | 2023年12月23日 | 合格 |
17 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023458 | 2023年12月23日 | 合格 |
18 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023459 | 2023年12月23日 | 合格 |
19 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023460 | 2023年12月23日 | 合格 |
20 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023461 | 2023年12月23日 | 合格 |
21 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023462 | 2023年12月23日 | 合格 |
22 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023463 | 2023年12月23日 | 合格 |
23 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023464 | 2023年12月23日 | 合格 |
24 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023465 | 2023年12月23日 | 合格 |
25 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023466 | 2023年12月23日 | 合格 |
26 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023467 | 2023年12月23日 | 合格 |
27 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023468 | 2023年12月23日 | 合格 |
28 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023469 | 2023年12月23日 | 合格 |
29 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023470 | 2023年12月23日 | 合格 |
30 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023471 | 2023年12月23日 | 合格 |
31 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023472 | 2023年12月23日 | 合格 |
32 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023473 | 2023年12月23日 | 合格 |
33 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023474 | 2023年12月23日 | 合格 |
34 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023475 | 2023年12月23日 | 合格 |
35 | 自卸车 | GXRA-ZXQC-2023476 | 2023年12月23日 | 合格 |
