兴安县银剑矿业有限责任公司矿山设备检测信息公示表2
安全生产检测检验项目信息公示表
项目名称 | 兴安县银剑矿业有限责任公司 | |||
项目地址 | 广西兴安县华江乡 | |||
现场调查人员 | 潘泽伟、韦泳吉、陈昌豪、韦忠金 | |||
采样/检测专业技术人员 | 潘泽伟、韦泳吉、陈昌豪、韦忠金 | |||
序号 | 检测项目 | 报告编号 | 检测时间 | 检测结果 |
1 | 水泵 | GXRA-PS-2024010 | 2024年10月30日 | 合格 |
2 | 水泵 | GXRA-PS-2024011 | 2024年10月30日 | 合格 |
3 | 水泵 | GXRA-PS-2024012 | 2024年10月30日 | 合格 |
4 | 水泵 | GXRA-PS-2024013 | 2024年10月30日 | 合格 |
5 | 水泵 | GXRA-PS-2024014 | 2024年10月30日 | 合格 |
6 | 水泵 | GXRA-PS-2024015 | 2024年10月30日 | 合格 |
7 | 水泵 | GXRA-PS-2024016 | 2024年10月30日 | 合格 |
8 | 通风机 | GXRA-T1-2024014 | 2024年10月31日 | 合格 |
9 | 通风机 | GXRA-T1-2024015 | 2024年10月31日 | 合格 |
10 | 空气压缩机 | GXRA–KY–2024033 | 2024年10月31日 | 合格 |
11 | 空气压缩机 | GXRA–KY–2024034 | 2024年10月31日 | 合格 |
12 | 空气压缩机 | GXRA–KY–2024035 | 2024年10月31日 | 合格 |
13 | 空气压缩机 | GXRA–KY–2024036 | 2024年10月31日 | 合格 |

2026年4月2日 13:53
ꄘ浏览量:0